Categories
- Audio & communication( 32 )
- Bike protection( 78 )
- Brakes
- Chemical & lubricants( 0 )
- Electrical( 481 )
- Engine
- Exhaust
- Fairings, windshields & body
- Footrests & floorboards
- Frame & suspension( 590 )
- Fuel & air systems( 0 )
- Gaskets & seals( 0 )
- Handlebars controls & mirrors( 1341 )
- Lighting( 784 )
- Seats( 861 )
- Saddlebags & luggage( 30 )
- Sissy bars( 81 )
- Transmission & drivetrain( 369 )
- Wheels & accessories( 64 )
- All collections
Sidebar
ARLEN NESS Jagged Brake Rotor - 11.5" - Harley-Davidson Jagged Floating Rotor
Regular price $219.95 USD
Drag part number: 1710-3323 Manufacturer Number: 02-786 JAGGED FLOATING ROTORS High-performance floating brake rotors designed to enhance braking performance and style of...
Category:
- Drag part number: 1710-3323
- Manufacturer Number: 02-786
- JAGGED FLOATING ROTORS
- High-performance floating brake rotors designed to enhance braking performance and style of factory wheels
- 420 Stainless construction, drilled for optimum performance and heat dispersion
- 11.8 spoke mounted front rotors are designed to fit factory front Touring and other models equipped with spoke or hub mounted 11.8 factory rotors (utilizes factory rotor hardware)
- 11.8" front FLT rotor utilizes factory floating hardware and is designed to fit factory front FLT wheels with spoke mounted rotors
- 11.5" front/rear rotor is universal and will fit any 5-bolt HD factory or aftermarket wheel
- 11.8" rear FLT rotor is one of the only proper thickness custom rear FLT rotors on the market (will work on HD factory or aftermarket wheels)
- Sold each
- Product Name: Brake Rotor
- Type: Two Piece (Floating)
- Color/Finish: Stainless Steel
- Color/Finish: Black
- Material: 420 High-Carbon Stainless Steel
- Outside Diameter: 11.5"
- Outside Diameter: 292 mm
- Shape: Contour
- Mounting Position: Front
- Units: Each
- Riding Style: Street
| 2001-2014 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2002-2003, 2005-2006 | Harley-Davidson | 883 Roadster XLR |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB |
| 2006-2011 | Harley-Davidson | 1200 Low EFI XLL |
| 2001-2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI |
| 2000-2002 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 2000-2005 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Iron 883 XLN |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage EFI FLSTI |
| 2001-2007 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD |
| 2000-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX |
| 2002-2014 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | 883 Custom XLC |
| 2012-2014 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH |
| 2005-2014 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2002-2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Sportster Forty-Eight XLX |
| 2000-2005 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
| 2012-2013 | Harley-Davidson | Sportster Seventy-Two XLV |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | 883 Low EFI XLL |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
| 2010-2014 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2000-2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | 883 Hugger XLH |
| 2000-2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2001-2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI |
| 2000-2005 | Harley-Davidson | Super Glide FXD |
| 2006-2007 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | 1200 Custom XLC |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | 883 XL |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | 1200 Roadster EFI XLR |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI |
| 2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | 1200 Sport XLS |
| 2007-2012 | Harley-Davidson | 1200 Nightster XLN |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | 883 EFI XL |
| 2006 | Harley-Davidson | 1200 Low XLL |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC |
| 2007 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XL 50 |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLR |
| 2002-2007 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | 883 Low XLL |
| 2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport EFI FXDXI |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST |
| 2003-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF |
| 2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster EFI XLR |





