Categories
- Audio & communication( 32 )
- Bike protection( 78 )
- Brakes
- Chemical & lubricants( 0 )
- Electrical( 481 )
- Engine
- Exhaust
- Fairings, windshields & body
- Footrests & floorboards
- Frame & suspension( 590 )
- Fuel & air systems( 0 )
- Gaskets & seals( 0 )
- Handlebars controls & mirrors( 1341 )
- Lighting( 784 )
- Seats( 861 )
- Saddlebags & luggage( 30 )
- Sissy bars( 81 )
- Transmission & drivetrain( 369 )
- Wheels & accessories( 64 )
- All collections
Sidebar
BARNETT Scorpion Clutch - Big Twin '11-'17 Scorpion Clutch
Regular price $685.94 USD
Features Greatly increases clutch capacity Provides smoother shifting, more progressive engagement Includes steel hub, billet pressure plate, clutch plates, and coil springs...
Category:
Features
- Greatly increases clutch capacity
- Provides smoother shifting, more progressive engagement
- Includes steel hub, billet pressure plate, clutch plates, and coil springs
- Designed to fit the stock type basket
- Ideal for stock to high performance applications
- Multiple spring pressure options
Specs
- Product Name: Clutch Assembly
- Model: Scorpion
- Base Color: Orange
- Color/Finish: Orange
- Material: Billet Aluminum
- Units: Kit
- Riding Style: Street
- Product Name: Clutch Assembly
- Model: Scorpion
- Base Color: Orange
- Color/Finish: Orange
- Material: Billet Aluminum
- Units: Kit
- Riding Style: Street
| 2011-2016 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 2011-2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2011-2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2011-2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2011-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
| 2011-2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI |
| 2011-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI |
| 2011-2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI |
| 2013-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL |
| 2011-2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2011 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC |
| 2011 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB |
| 2015-2017 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
| 2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE2 |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | CVO Pro Street Breakout FXSE |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE |
| 2013-2014 | Harley-Davidson | CVO Breakout FXSBSE |
| 2014-2015 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE3 |





