Categories
- Audio & communication( 32 )
- Bike protection( 110 )
- Brakes
- Chemical & lubricants( 0 )
- Electrical( 482 )
- Engine
- Exhaust
- Fairings, windshields & body
- Footrests & floorboards
- Frame & suspension( 827 )
- Fuel & air systems( 0 )
- Gaskets & seals( 0 )
- Handlebars controls & mirrors( 1422 )
- Lighting( 784 )
- Seats( 861 )
- Saddlebags & luggage( 30 )
- Sissy bars( 81 )
- Transmission & drivetrain( 379 )
- Wheels & accessories( 108 )
- All collections
Sidebar
FEULING OIL PUMP CORP. Reaper 525 Cam Chain Drive Cams - 525 Series
Regular price $399.95 USD
Designed to increase torque band width and increase fuel economy Great bolt-in camshaft upgrade for stock 88" and 96" engines; also performs...
Category:
- Designed to increase torque band width and increase fuel economy
- Great bolt-in camshaft upgrade for stock 88" and 96" engines; also performs very well in 103" strokers and will respond well to increased compression and cylinder head work
- Produces strong low and mid-range power with linear horsepower and torque curve
- Can be used with factory valve springs, pushrods and lifters
- Increases throttle response and eases starting
- 1750-5500 RPM power range
Specs
| PRODUCT NAME | CAMSHAFT |
| TYPE | CHAIN |
| APPLICATION | EXHAUST / INTAKE |
| MODEL | REAPER |
| GRIND | 525 SERIES |
| INTAKE OPEN | 4° |
| INTAKE CLOSE | 42° |
| INTAKE LIFT | 0.525" |
| INTAKE DURATION | 226° |
| EXHAUST LIFT | 0.535" |
| EXHAUST DURATION | 236° |
| EXHAUST OPEN | 51° |
| EXHAUST CLOSE | 5° |
| UNITS | PAIR |
| RIDING STYLE | STREET |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage EFI FLSTI | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport EFI FXDXI | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
| 2003-2005 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | - | - |
| 2003-2005 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | - | - |
| 2003-2005 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | - | - |
| 2003-2005 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | - | - |
| 2003-2005 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
| 2003-2005 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI | - | - |
| 2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS | - | - |
| 2002-2005 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | - | - |
| 2002-2005 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | - | - |
| 2002-2005 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | - | - |
| 2002-2003 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | - | - |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | - | - |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Super Glide T-Sport FXDXT | - | - |
| 2001-2002 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI | - | - |
| 2001-2002 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | - | - |
| 2001-2002 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
| 2001-2002 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | - | - |
| 2001 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD | - | - |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
| 2000-2002 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | - | - |
| 2000-2002 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | - | - |
| 2000-2002 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
| 2000-2002 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS | - | - |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX | - | - |
| 1999-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
| 1999-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
| 1999-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
| 1999-2003 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
| 1999-2003 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 1999-2003 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
| 1999-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 1999-2003 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
| 1999-2002 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | - | - |
| 1999-2001 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | - | - |
| 1999-2001 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | - | - |
| 1999-2001 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | - | - |
| 1999-2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV | - | - |
| 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |





